北京时间 2026-09-08 00:30,俄超 将进行 鲁宾 对阵 阿赫马特 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
俄超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 鲁宾 | 1 : 1 | 阿赫马特 |
| 2025-11-22 | 鲁宾 | 1 : 0 | 阿赫马特 |
| 2025-10-22 | 鲁宾 | 3 : 3 | 阿赫马特 |
| 2025-08-26 | 阿赫马特 | 2 : 0 | 鲁宾 |
| 2025-07-20 | 阿赫马特 | 0 : 2 | 鲁宾 |
| 2025-03-01 | 阿赫马特 | 2 : 1 | 鲁宾 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:切尔切索夫
主教练:弗兰克·阿尔蒂加
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贾洪吉尔·乌罗佐夫 | 鲁宾 | 7.63 | 90 | 0 | 0 |
| 斯塔弗 | 鲁宾 | 7.63 | 90 | 0 | 0 |
| 科纳特 | 阿赫马特 | 7.58 | 81 | 0 | 1 |
| 埃加斯·卡辛图拉 | 阿赫马特 | 7.36 | 90 | 1 | 0 |
| 西迪贝 | 阿赫马特 | 7.29 | 90 | 0 | 0 |
| 叶戈尔·捷斯连科 | 鲁宾 | 7.11 | 90 | 0 | 0 |
| 阿达莫夫 | 阿赫马特 | 7.07 | 90 | 0 | 0 |
| 马克西姆萨莫罗多夫 | 阿赫马特 | 7.05 | 9 | 0 | 0 |
| 克利斯曼凯克 | 阿赫马特 | 7.01 | 90 | 0 | 0 |
| 雅克西韦 | 鲁宾 | 7.01 | 88 | 1 | 0 |
| 乌里扬诺夫 | 阿赫马特 | 6.93 | 90 | 0 | 0 |
| 伊乌 | 鲁宾 | 6.76 | 33 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-08 00:30,俄超 将进行 鲁宾 对阵 阿赫马特 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。